使用料金
使用料金一覧(令和元年10月1日より)
大ホール
区分 | 使用料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
入場料を徴収しないで使用する場合 | 平日 | 14,660 | 23,040 | 29,330 | 37,700 | 52,370 | 67,030 |
土日及び休日 | 17,800 | 28,280 | 33,520 | 46,080 | 61,800 | 79,600 | |
1,000円以下の入場料を徴収して使用する場合 | 平日 | 19,900 | 31,420 | 37,710 | 51,320 | 69,130 | 89,030 |
土日及び休日 | 23,040 | 36,660 | 42,950 | 59,700 | 79,610 | 102,650 | |
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収して使用する場合 | 平日 | 26,190 | 39,800 | 49,230 | 65,990 | 89,030 | 115,220 |
土日及び休日 | 29,330 | 46,090 | 54,470 | 75,420 | 100,560 | 129,890 | |
3,000円を超える入場料を徴収して使用する場合 | 平日 | 30,380 | 47,140 | 58,660 | 77,520 | 105,800 | 136,180 |
土日及び休日 | 34,570 | 55,520 | 64,950 | 90,090 | 120,470 | 155,040 |
小ホール
区分 | 使用料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
入場料を徴収しないで使用する場合 | 平日 | 3,140 | 4,190 | 5,230 | 7,330 | 9,420 | 12,560 |
土日及び休日 | 4,190 | 6,280 | 7,330 | 10,470 | 13,610 | 17,800 | |
1,000円以下の入場料を徴収して使用する場合 | 平日 | 4,190 | 6,280 | 8,380 | 10,470 | 14,660 | 18,850 |
土日及び休日 | 5,230 | 7,330 | 9,420 | 12,560 | 16,750 | 21,980 | |
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収して使用する場合 | 平日 | 5,230 | 7,330 | 10,470 | 12,560 | 17,800 | 23,030 |
土日及び休日 | 6,280 | 8,380 | 10,470 | 14,660 | 18,850 | 25,130 | |
3,000円を超える入場料を徴収して使用する場合 | 平日 | 6,280 | 8,380 | 11,520 | 14,660 | 19,900 | 26,180 |
土日及び休日 | 7,330 | 9,420 | 12,570 | 16,750 | 21,990 | 29,320 |
その他施設
区分 | 使用料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
練習室 | 1,250 | 1,360 | 1,570 | 2,610 | 2,930 | 4,180 |
楽屋(1室あたり) | 520 | 620 | 730 | 1,140 | 1,350 | 1,870 |
会議室 | 1,040 | 1,360 | 1,570 | 2,400 | 2,930 | 3,970 |
展示コーナー | 1,040 | 1,250 | 1,460 | 2,290 | 2,710 | 3,750 |
会議室1及び会議室2(1室あたり) | 200 | 310 | 410 | 510 | 720 | 920 |
会議室3 | 410 | 620 | 830 | 1,030 | 1,450 | 1,860 |
学習室 | 310 | 410 | 620 | 720 | 1,030 | 1,340 |
茶室(控室を含む) | 310 | 410 | 620 | 720 | 1,030 | 1,340 |
調理室 | 2,090 | 2,510 | 2,930 | 4,600 | 5,440 | 7,530 |
研修室 | 200 | 310 | 410 | 510 | 720 | 920 |
※全て単位は円
備考
- 「平日」とは、月曜日から金曜日まで(2に規定する「休日」を除く)をいう。
- 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
- 「入場料」とは、入場料、会費、会場整備費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいう。
- 入場料の額に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。
- 大ホールを入場料を徴収しないで営業のために使用する場合の使用料の額は、この表の入場料を徴収しないで使用する場合の区分に従い、当該区分に定める額の100分の160に相当する額とし、大ホール以外を営業のために使用する使用料の額は、この表の区分に従い、当該区分に定める額の100分の300に相当する額とする。
- 大ホールを専ら練習又は準備のために使用する場合の使用料の額は、この表の区分に従い、当該等分に定める額の100分の60に相当する額とする。"
- 許可された使用時間を超過して使用する場合の使用料の額は、超過時間1時間について、1に定める使用料の額を基準として教育委員会が別に定める額とし、算出される使用料の額に10円未満の端数があるときは、切り捨てる。超過時間は、1時間単位とし、1時間未満の端数があるときは、切り上げる(以下同様)。
- 大ホール、小ホール及びふるさと広場以外の施設の午後5時以降の使用については、使用時間にかかわらず使用料に5,230円を加算するものとする。ただし、大ホール又は小ホールと併用して使用する場合は除くものとする。
付帯設備
区分 | 単位 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|
舞台設備 | 舞台所作台 | 1式 | 8,380 | |
松竹羽目 | 1式 | 1,040 | ||
びょうぶ | 1双 | 1,040 | ||
めくり台 | 1台 | 100 | ||
緋もうせん | 1枚 | 310 | ||
上敷ござ | 1枚 | 310 | ||
地がすり | 1枚 | 1,570 | ||
舞台用座布団 | 1枚 | 100 | ||
効果用幕 | 1枚 | 1,040 | ||
音響反射板 | 1式 | 4,190 | ||
平台 | 1台 | 200 | ||
指揮者台 | 1台 | 200 | ||
楽員用譜面台 | 1台 | 50 | ||
楽団用いす | 1脚 | 50 | ||
演台(大ホール) | 1式 | 520 | ||
演台(小ホール) | 1式 | 310 | ||
司会卓 | 1台 | 100 | ||
国旗・市旗 | 1枚 | 100 | ||
雪かご | 1台 | 200 | ||
振り落とし装置 | 1式 | 200 | ||
照明設備 | 照明セット | Aセット | 1式 | 10,470 |
Bセット | 1式 | 20,950 | ||
Cセット | 1式 | 31,420 | ||
ハロゲンスポットライト(500W) | 1台 | 200 | ||
ハロゲンスポットライト(1kW) | 1台 | 310 | ||
ロアホリゾントライト | 1列 | 1,570 | ||
センターピンスポットライト(1kW) | 1台 | 3,140 | ||
センターピンスポットライト(650W) | 1台 | 2,090 | ||
舞台フットライト | 1列 | 520 | ||
音響設備 | マイクロフォン | 1台 | 520 | |
3点吊マイク装置 | 1基 | 1,040 | ||
ワイヤレスマイクロフォン | 1台 | 1,040 | ||
マイクスタンド | 1台 | 100 | ||
ステージスピーカー | 1式 | 1,040 | ||
移動型スピーカー | 1台 | 730 | ||
はね返りスピーカー | 1台 | 1,040 | ||
オープンテープデッキ | 1台 | 1,040 | ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 50 | ||
レコードプレーヤー | 1台 | 520 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 520 | ||
拡声装置(大ホール) | 1式 | 3,140 | ||
拡声装置(小ホール) | 1式 | 520 | ||
楽器 | ピアノ(スタンウェイピアノ D-274) | 1台 | 10,470 | |
ピアノ(ヤマハ CFⅢ) | 1台 | 5,230 | ||
ピアノ(ヤマハ アップライトピアノ UX50A) | 1台 | 520 | ||
エレクトーン(ヤマハ エレクトーン F-700) | 1台 | 5,230 | ||
大太鼓 | 1台 | 520 | ||
映写設備 | 35mm映写機 | 1式 | 4,190 | |
16mm映写機 | 1式 | 2,090 | ||
スライド映写機 | 1台 | 830 | ||
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 520 | ||
映写スクリーン | 1台 | 1,040 | ||
その他 | テレビ録画中継装置持込料 | 1台 | 10,470 | |
ラジオ録音中継装置持込料 | 1式 | 5,230 | ||
シャワー | 1式 | 1,040 | ||
展示パネル | 1枚 | 100 | ||
花器 | 1組 | 520 |
備考
使用料の額は、使用1回(午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後10時まで)についてのものとする。(電気器具の持ち込みをして電力を使用する場合の使用料についても同じ)
冷房又は暖房を使用する場合の使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
大ホール | 1時間までごとに | 5,230 |
小ホール | 1,570 | |
練習室 | 310 | |
楽屋 | 200 | |
会議室等 | 200 |
電気器具の持込みをして電力を使用する場合の使用料
区分 | 使用料 |
---|---|
電気器具の定格消費電力の合計が1kWまでごとに | 310 |